サービス案内
中途採用情報
| 勤務地 | 中央区(銀座) |
|---|---|
| 職種 | 常駐警備 |
| 業務内容 | ・出入管理業務 ・巡回業務 ・防災センター業務 |
| 勤務時間等 | 19:30~09:00 19:00~09:30 11:00~21:00 |
| 給与面 | 時給940円 940×9.5(H)×7=62,510円 940×10.5(H)×7=69,090円 ※残業代を加算すると、月約207,690円位になります。 ※月によって勤務日数、勤務時間が変動する場合があります。 |
| 勤務地 | 港区(虎ノ門) |
|---|---|
| 職種 | 常駐警備 |
| 業務内容 | ・車両によるコース別定期巡回業務(含む開閉館業務) ・監視業務 ・受付業務 ・出入管理業務 |
| 勤務時間等 | 09:00~08:59 |
| 給与面 | 時給940円 940×16(H)×11=165,440円 運転手当5,500円 深夜手当9,165円 ※残業代を加算すると、月約215,355円位になります。 ※月によって勤務日数、勤務時間が変動する場合があります。 |
| 勤務地 | 文京区(春日) |
|---|---|
| 職種 | 常駐警備 |
| 業務内容 | ・出入管理業務 ・巡回業務 ・監視業務 ・受付業務 |
| 勤務時間等 | 09:00~08:59 |
| 給与面 | 時給940円 940×16(H)×11=165,440円 深夜手当9,165円 ※残業代を加算すると、月約209,855円位になります。 ※月によって勤務日数、勤務時間が変動する場合があります。 |
| 勤務地 | 港区(南青山) |
|---|---|
| 職種 | 常駐警備 |
| 業務内容 | ・出入管理業務 ・巡回業務 ・受付業務 |
| 勤務時間等 | 08:30~08:30 |
| 給与面 | 時給940円 940×16(H)×11=165,440円 深夜手当7,520円 ※残業代を加算すると、月約215,355円位になります。 ※月によって勤務日数、勤務時間が変動する場合があります。 |
| 勤務地 | 品川区(大崎) |
|---|---|
| 職種 | 常駐警備 |
| 業務内容 | ・出入管理業務 ・巡回業務 ・立哨業務 ・受付業務 ・監視業務 ・防災センター業務 |
| 勤務時間等 | 07:30~20:00 07:30~07:29 |
| 給与面 | 時給940円 940×11.5H×4=43,240円 940×16(H)×8=120,320円 深夜手当7,755円 ※残業代を加算すると、月約206,565円くらいになります。 ※月によって勤務日数、勤務時間が変動する場合があります。 |
| 勤務地 | 江戸川区(東篠崎) |
|---|---|
| 職種 | 常駐警備 |
| 業務内容 | ・出入管理業務 ・巡回業務 ・巡視業務 ・立哨業務 |
| 勤務時間等 | 09:00~08:59 18:00~09:00 |
| 給与面 | 時給940円 940×16(H)×6=90,240円 940×11(H)×7=72,380円 深夜手当9,165円 ※残業代を加算すると、月約204,565円くらいになります。 ※月によって勤務日数、勤務時間が変動する場合があります。 |
| 勤務地 | 板橋区(赤塚新町) |
|---|---|
| 職種 | 常駐警備 |
| 業務内容 | ・斎場の警備係 ・来場者の交通誘導等 |
| 勤務時間等 | 09:00~12:00 16:30~20:30 |
| 給与面 | 時給1,600円 |
連絡先
〒113-0034
東京都文京区湯島3-14-9
株式会社 全日本ガードシステム 総務部 採用担当
電話:03-3834-5630
E-mail:saiyou@ags-keibi.co.jp
